簡要描述:Millipore PVDF濾膜 142mm*0.22um GVWP14250,Durapore 表面濾膜具有高流速高通量、低溶出以及廣泛的化學(xué)相容性。 親水性 Durapore 表面濾膜的蛋白質(zhì)吸附能力遠(yuǎn)低于尼龍、硝化纖維素或 PTFE 膜。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
Millipore PVDF濾膜 142mm*0.22um GVWP14250
Durapore 表面濾膜具有高流速高通量、低溶出以及廣泛的化學(xué)相容性。 親水性 Durapore 表面濾膜的蛋白質(zhì)吸附能力遠(yuǎn)低于尼龍、硝化纖維素或 PTFE 膜。
詳細(xì)說明:
*對應(yīng)目錄編號的前 4 位。 | |||||||
應(yīng)用 | 濾膜代碼* | 孔徑,µm | 可潤濕性 | 泡點(diǎn) (bar) | 水的流速 (mL/min/cm2) | 空氣流速 (L/min/cm2) | 蛋白質(zhì)吸附 (µg/cm2) |
減少生物溶液中的支原體 | VVLP | 0.1 | 親水 | ≥4.8 | 2.5 | 0.15 | 4 |
除菌過濾生物溶液 | GVWP | 0.22 | 親水 | ≥3.45 | 6.7 | 2 | 4 |
澄清過濾生物溶液 | HVLP | 0.45 | 親水 | ≥1.55 | 29 | 4 | 4 |
DVPP | 0.65 | 親水 | ≥1.10 | 69 | 9 | 4 | |
澄清過濾生物溶液;顆粒監(jiān)測 | SVLP | 5.0 | 親水 | ≥0.2 | 288 | 32 | 4 |
空氣除菌,氣體除菌 | VVHP | 0.1 | 疏水 | ≥4.8 | 3 | 150 | |
空氣除菌,氣體除菌,溶劑過濾 | GVHP | 0.22 | 疏水 | ≥1.24 | 15 | 16 | 150 |
空氣凈化,氣體過濾,溶劑過濾 | HVHP | 0.45 | 疏水 | ≥0.56 | 35 | 20 | 150 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃