簡要描述:NALGENE廣口聚丙烯方形瓶2110-0016,聚丙烯材質,聚丙烯螺旋蓋。方形設計可節(jié)省空間,寬口徑則易于填充。PP具有良好的耐酸堿和耐醇性。瓶體無色透明,可以觀察液面。寬口徑易于清潔、樣品的填充和取出。方形設計,擁有更大的標簽面積。在進行高溫高壓操作之前,請將蓋放置在容器上,但不要按螺紋旋轉密封。防漏
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
NALGENE廣口聚丙烯方形瓶2110-0016
NALGENE廣口聚丙烯方形瓶2110-0016描述:聚丙烯材質,聚丙烯螺旋蓋。方形設計可節(jié)省空間,寬口徑則易于填充。PP具有良好的耐酸堿和耐醇性。瓶體無色透明,可以觀察液面。寬口徑易于清潔、樣品的填充和取出。方形設計,擁有更大的標簽面積。在進行高溫高壓操作之前,請將蓋放置在容器上,但不要按螺紋旋轉密封。防漏
訂購信息:
Cat. No. | 2110-0002 | 2110-0006 | 2110-0008 | 2110-0016 | 2110-0032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量, ml | 60 | 175 | 250 | 500 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量, oz. | 2 | 6 | 8 | 16 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓋尺寸, mm | 28 | 38 | 43 | 53 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸, mm | 83 x 37 x 37 | 106 x 52 x 52 | 116 x 62 x 62 | 146 x 75 x 75 | 181 x 95 x 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸, in. | 3 x 1-1/2 x 1-1/2 | 4 x 2 x 2 | 4-1/2 x 2-1/2 x 2-1/2 | 5-1/2 x 3 x 3 | 7 x 3-1/2 x 3-1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每盒數(shù)量 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每箱數(shù)量 | 72 | 72 | 72 | 48 | 24 |
NALGENE聚丙烯大廣口方形瓶2122-0010非常適用于已污染的載玻片和其它實驗室器具的存儲和消毒,不防漏。
Cat. No. | 2122-0010 | |||||||||||||
Cap., L | 4 | |||||||||||||
Cap., gal. | 1 | |||||||||||||
Dim., mm | 279 x 140 x 140 | |||||||||||||
Dim., in. | 11 x 5-1/2 x 5-1/2 | |||||||||||||
Closure Size, mm | 100 | |||||||||||||
No. per Pkg | 1 | |||||||||||||
No. per Case | 6 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃